Temps de trajets estimés
Les temps de trajet donnés ci-dessous sont indicatifs et peuvent varier en fonction des conditions de circulation.
Départ : Evry, Lisses, Courcouronnes, Bondoufle, Ris Orangis, Soisy sur Seine et Etiolles.
Destination | Aéroport Orly | Gare Massy | Paris Sud | Paris Centre | Paris Nord | Aéroport Roissy par Paris | Aéroport Roissy francilienne | Aéroport Beauvais |
---|
Après 20h30 et avant 6h00 | 30′ | 25′ | 40′ | 45′ | 50′ | 1h00 | 1h00 | 2h45 |
De 6h00 à 6h30 | 45′ | 45′ | 1h00 | 1h10 | 1h20 | 1h30 | 1h30 | 2h50 |
De 6h30 à 7h00 | 1h00 | 45′ | 1h20 | 1h30 | 1h40 | 1h45 | 1h30 | 2h50 |
De 7h00 à 8h00 | 1h00 | 50′ | 1h30 | 1h40 | 1h50 | 2h30 | 2h00 | 3h30 |
De 8h00 à 9h00 | 1h00 | 50′ | 1h40 | 1h50 | 2h00 | 2h30 | 1h45 | 3h30 |
De 9h00 à 10h00 | 50′ | 40′ | 1h30 | 1h40 | 1h50 | 2h00 | 1h30 | 2h45 |
De 10h00 à 11h00 | 35′ | 30′ | 1h15 | 1h30 | 1h40 | 1h15 | 1h00 | 2h45 |
De 11h00 à 16h00 | 30′ | 25′ | 50′ | 1h00 | 1h10 | 1h15 | 1h00 | 2h45 |
De 16h00 à 17h00 | 35′ | 30′ | 1h00 | 1h10 | 1h15 | 1h15 | 1h00 | 2h45 |
De 17h00 à 19h00 | 45′ | 45′ | 1h15 | 1h15 | 1h20 | 2h00 | 1h30 | 2h50 |
De 19h00 à 20h30 | 45′ | 45′ | 1h15 | 1h15 | 1h20 | 2h00 | 1h15 | 2h50 |
Destination | Aéroport Orly | Gare Massy | Paris Sud | Paris Centre | Paris Nord | Aéroport Roissy par Paris | Aéroport Roissy francilienne | Aéroport Beauvais |
---|
Après 20h30 et avant 6h00 | 30′ | 25′ | 40′ | 45′ | 50′ | 1h00 | 1h00 | 2h45 |
De 6h00 à 6h30 | 45′ | 45′ | 1h00 | 1h10 | 1h20 | 1h30 | 1h30 | 2h50 |
De 6h30 à 7h00 | 1h00 | 45′ | 1h20 | 1h30 | 1h40 | 1h45 | 1h30 | 2h50 |
De 7h00 à 8h00 | 1h00 | 50′ | 1h30 | 1h40 | 1h50 | 2h30 | 2h00 | 3h30 |
De 8h00 à 9h00 | 1h00 | 50′ | 1h40 | 1h50 | 2h00 | 2h30 | 1h45 | 3h30 |
De 9h00 à 10h00 | 50′ | 40′ | 1h30 | 1h40 | 1h50 | 2h00 | 1h30 | 2h45 |
De 10h00 à 11h00 | 35′ | 30′ | 1h15 | 1h30 | 1h40 | 1h15 | 1h00 | 2h45 |
De 11h00 à 16h00 | 30′ | 25′ | 50′ | 1h00 | 1h10 | 1h15 | 1h00 | 2h45 |
De 16h00 à 17h00 | 35′ | 30′ | 1h00 | 1h10 | 1h15 | 1h15 | 1h00 | 2h45 |
De 17h00 à 19h00 | 45′ | 45′ | 1h15 | 1h15 | 1h20 | 2h00 | 1h30 | 2h50 |
De 19h00 à 20h30 | 45′ | 45′ | 1h15 | 1h15 | 1h20 | 2h00 | 1h15 | 2h50 |
Paris Sud : 12-13-14-15 ème Arrondissement – Gare de Lyon – Gare d’Austerlitz – Gare Montparnasse
« >Paris Centre : 1-2-3-4-5-6-7-11-16-20 ème Arrondissement
« >Paris Nord : 8-9-10-17-18-19 ème Arrondissement – Gare du Nord – Gare de l’ Est – Gare St Lazare
Au départ de : | Ajouter au temps : |
---|
– Corbeil Essonne – St Pierre du Perray – St Germain les Corbeil – Villabé – Echarcon | Entre 10 min et 20 min |
– Mennecy – Ponthierry – Saintry sur Seine – St Vrain – Vert le Petit – Vert le Grand – Lieusaint – Le Coudray Montceaux | Entre 15 min et 25 min |
Nous contacter
Pour toute réservation ou information, n’hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un message sur WhatsApp.